Preços
Cobramos por token, em real, com nota fiscal. Créditos pré-pagos: você compra saldo por Pix ou cartão e cada chamada debita. Sem fatura surpresa.
Preços de lançamento. Fale com nosso time para projetos especiais. Valores por milhão de tokens.
| Classe | Modelos | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|
| Nano · até 4B | Qwen3.5-4B, Gemma 4 E4B, Tucano 2 | R$ 0,40 | R$ 0,80 |
| Small · 8 a 9B | Qwen3.5-9B, Ministral 3 8B, Granite 4.2 8B | R$ 0,80 | R$ 1,60 |
| Mid · MoE 20 a 35B | Gemma 4 26B-A4B, Qwen3.6-35B-A3B, gpt-oss-20b | R$ 1,50 | R$ 3,00 |
| Código | Qwen3-Coder-30B-A3B | R$ 1,50 | R$ 3,00 |
| Embeddings | Qwen3-Embedding, BGE-M3 | R$ 0,20 | — |
Seus pesos: +25%
Suba um adapter LoRA e sirva como modelo privado, pelo preço da base mais um quarto.
Dados no Brasil: +30%
Pool de GPUs em solo nacional, roteado por política de dados. Em breve.
Modelos grandes: sob consulta
DeepSeek, Kimi e GLM para o que os pequenos não resolvem.